Fiche technique
Tablette
Benco V60
Le Benco V60 est doté d'un écran goutte d'eau HD + de 6,1 pouces avec un excellent rapport écran / corps de 85% et un rapport d'aspect de 19,5 : 9. L’écran 2,5D, de taille modérée, permet aux utilisateurs d'avoir une expérience de maintien plus confortable, tout en profitant d'un champ de vision plus large et plus vif.
Titre | Description |
---|---|
Marque | Benco |
Model | V60 |
Type | Smartphone |
Réseaux | GSM, UMTS, LTE |
Dimensions | 154.80 x 72.70 x 9.40 mm |
Poids | 170.80 g |
Ecran | Couleur / IPS TFT,16M couleurs, 60 Hz,720 x 1560 px (6.10") 269 ppi,∼81.2% screen-to-body ratio |
Autonomie appel | 3G: 2040 minutes (34.0 h) |
Autonomie de veille | 3G: 580 h (24.2 jours) |
Batterie | Li-Po 4120 mAh |
Charge rapide | non |
Charge sans fil | non |
Mémoire interne | 32 GB |
RAM | 2 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC (à 128 GB) |
Système d'exploitation | Android 11 Go |
Processeur | Unisoc SC9863A,Vitesse d'horloge: 1.60 GHz,Nombre des coeurs: 8,GPU: IMG8322 @550 MHz |
Tactile | |
Double SIM | Oui |
Standard SIM | nanoSIM, nanoSIM |
Mode Dual SIM | dual standby |
Hybrid Dual SIM | Non |
Date de sortie | 2ème trimestre 2021 |