Grille tarifaire pour les services de base
SERVICES | PALIER DE FACTURATION | TARIF EN VIGUEUR |
---|---|---|
RETRAIT D'ARGENT | 5F - 2 000 F | 1% |
2001 F – 5000 F | ||
5001 F – 9000 F | ||
9001 F – 25 000 F | ||
25 001 F – 50 000 F | ||
50 001 F – 100 000 F | ||
100 001 F – 250 000 F | ||
250 001 F – 300 000 F | ||
300 001 F – 500 000 F | ||
500 001 F – 1000 000 F | ||
1 000 001 F – 1 500 000 F |
SERVICES | PALIER DE FACTURATION | TARIF EN VIGUEUR |
---|---|---|
Transfert d’argent vers abonné même réseau (P2P) | 5F - 1 000 F | 0% |
1 001 F – 5 000 F | ||
5 001 F – 15 000 F | ||
15 001 F – 25 000 F | ||
25 001 F – 100 000 F | ||
100 001 F – 300 000 F | ||
300 001 F – 2 000 000 F |
SERVICES | PALIER DE FACTURATION | TARIF EN VIGUEUR |
---|---|---|
Retrait autres réseaux | 5F - 1 000 F | 250 |
1 001 F – 5 000F | 300 | |
5 001 F – 10 000F | 800 | |
10 001 F – 25 000F | 900 | |
25 001 F – 50 000F | 1 400 | |
50 001 F – 100 000F | 2 400 | |
100 001 F – 200 000F | 5 000 | |
200 001 F – 250 000F | 6 000 | |
250 001 F – 500 000F | 7 000 |
SERVICES | PALIER DE FACTURATION | Anciens tarifs Niger, Burkina, Mali | TARIF EN VIGUEUR, Niger, Burkina, Mali | Tarifs en vigueur Bénin | Tarifs en vigueur Togo |
---|---|---|---|---|---|
Transfert International |
500 F - 5 000 F | 110 | 1% | 100 | 150 |
5 001 F - 25 000 F | 540 | 500 | 650 | ||
25 001 F - 50 000 F | 1080 | 1000 | 1300 | ||
50 001 F - 100 000 F | 1725 | 1600 | 1600 | ||
100 001 F - 200 000 F | 2805 | 2600 | 2600 | ||
200 001 F - 300 000 F | 4095 | 3800 | 3800 | ||
300 001 F – 400 000F | 5390 | 5000 | 5000 | ||
400 001F – 500 000F | 6470 | 6000 | 6000 | ||
500 001 F – 1 000 000F | 9700 | 9000 | 9000 | ||
1 000 001 F – 1 500 000F | 12935 | 12000 | 12000 |
SERVICES | PALIER DE FACTURATION | TARIF EN (CFA) |
---|---|---|
Depôt d’argent | 100 F - 500 000 F | 0 |
500 001 F - 1 500 000 F | Prévoit 100F de frais et de timbre à partir des dépôts de 5001 FCFA |
ASSURANCE
PAIEMENT DES PRIMES ATLANTIQUES ASSURANCES VIE ET NON VIE | |
---|---|
Montant à Payer (Prime Assurance) | Frais ( FCFA TTC) |
De 1 à 10 000 FCFA | 300 |
10 001 FCFA et Plus | 1,5% du montant de la prime payée |
PAIEMENT DES PRIMES NSIA EPARGNE PLUS | |
---|---|
Montant à Payer (Prime Assurance) | Frais ( FCFA TTC) |
5 000 FCFA | 0 |
PAIEMENT DES PRIMES NSIA FUNERAILLES | |
---|---|
Montant à Payer (Prime Assurance) | Frais ( FCFA TTC) |
1 000 FCFA | 0 |
CNAM | |
---|---|
Montant à Payer (Prime Assurance) | Frais ( FCFA TTC) |
Tout montant | 5% montant de la prime payée |
CNAM | |
---|---|
Montant à Payer (Prime Assurance) | Frais ( FCFA TTC) |
5 000 F | 300 |
10 000 F | 600 |
PAIEMENT DE FACTURES / SERVICES BANCAIRES
SERVICES | PALIER DE FACTURATION | TARIF EN VIGUEUR |
---|---|---|
FACTURE CIE-SODEC | 5 F – 2 000 F | 150 |
CIE prépayée | 1 F - 1 000 F | 50 |
1 001 F – 10 000 F | 100 | |
10 001 F – 20 000 F | 150 | |
20 001 F – 1 000 000 F | 200 | |
CANAL + | Pour tout montant de réabonnement | 0 |
EASY TV | ||
STARTIMES | ||
DGI | 5 F – 25 000 F | 200 |
25 001 F – 50 000 F | 375 | |
50 001 F – 100 000 F | 800 | |
100 001 F – 200 000 F | 1500 | |
200 001 F – 300 000 F | 2000 | |
300 001 F – 500 000 F | 4000 | |
500 001 F – 1 000 000 F | 8500 | |
1 000 001 F – 1 500 000 F | 13000 |
PAIEMENT SERVICES TRANSPORTS
SICTA | |
---|---|
Tranches | Tarifs en vigueur |
Tout montant | 0,5 du montant payé |
SOTRA | |
---|---|
Tranches | Tarifs en vigueur |
200 F – 25 000 F | 2% du montant payé |
25 001 F – 100 000 F | 500 |